Facilities
The GOFB has several infrastructures in order to cover the research works carried out and also collaborate with different research groups.







Micro/Nano Fabrication
Equipment/Tool/System | Vendor |
---|---|
Micro Nano fabrication tool (Mask projection an NIL) | SUSS MICROTEC SE |
Spin coating (x2) | LAURELL TECHNOLOGIES |
Oxygen etcher | DIENER ELECTRONIC |
Hot plate (x4) | OVAN (3) / AREX (1) |
Thermal magnetic shaker | OVAN |
Laminar flow chamber class 10 | TELSTAR |
Mechanical plotter | SUMMA |
3D Printer | ULTIMAKER |
Furnace | BINDER |
Sputtering | LEICA |
Fiber laser 20 W | |
Extraction Chamber | TELSTAR |
Optical an Electrochemical Characterization
Equipment/Tool/System | Vendor |
---|---|
Optical microscope (x2) | LEICA/NIKON |
Fourier Transform Infrared (FTIR) spectroscopy | BRUKER |
High spatial resolution beam profile reflectometer (N-GAUGE) | NIGHTINGALE-EOS |
Thin film thickness meassuring system | FILMETRICS |
Infrared spectrometer | MIGHTEX |
Optical light sources | HAMAMATSU |
Visible spectrometer | MIGHTEX |
Optical powermeter | NEWPORT |
Potentiostat/Galvanostat/Impedance Analyzer | METROHM |
UV Spectrophotometer | OPTIZEN |
Dinamic Light Scattering (DLS) | MALVERN PANALYTICAL |
Chemical / Biochemical
Equipment/Tool/System | Vendor |
---|---|
Ultra High Resolution Laboratory Scale | COBOS |
High Resolution Laboratory Scale | SARTORIUS |
Incubator (x2) | LABNET BIOTECNICA |
CO2 Incubator | MEMMERT |
Biological cabin | TELSTAR |
Portatil station for dried and particle less air | PREVOST |
pHmeter | METTLER |
Ultrasonic Cleaner SELECTA | FISHER SCIENTIFIC |
Refrigerator | LIEBHERR |
Freezer (-20 ºC) | LIEBHERR |
Freezer (-80 ºC) | ARCTIKO |
Refrigerated microtube centrifuge (2mL) (x2) | HETTICH/BIOCEN |
Refrigerated tube centrifuge (15/50 mL) | VWR MEGASTAR |
Spotter (nL) | BIODOT |
Spotter (pL) | SCIENION |
Biochemical chamber Bio II advance (x2) | TELSTAR |
Biochemical readout platforms
Equipment/Tool/System | Vendor |
---|---|
Point of Care Device MOX (x3) | BIOD |
Multiplexing Optical Readout Platform MOX (x2) | MULDIA |
ELISA Plate Reader | TECAN |
Optical Fiber Readout Platform Static Mode | GOFB |
Optical Fiber Readout Platform Continuous Mode | GOFB |
Multiparametric Readout Platform | GOFB |
Organ on Chip Platform | GOFB |
Computational Modelling and Simulation
Equipment/Tool/System | Vendor |
---|---|
COMSOL Multiphysics | COMSOL |
RSOFT Photonic Design Software | SYNOPSYS |
MATLAB | THE MATHWORKS |
WORSTATION | |
OWN CODES | GOFB |